Denver Broncos | |||||
Player | Injury | Wed. Participation | Thur. Participation | Fri. Participation | Friday Status |
S Marlon McCree | Ankle | Out | |||
LB Nate Webster | Knee | Out | |||
LB D.J. Williams | Knee | Out | |||
RB Selvin Young | Groin | Did Not Participate | |||
CB Champ Bailey | Groin | Limited Participation | |||
DT DeWayne Robertson | Knees | Full Participation | |||
TE Tony Scheffler | Groin | Full Participation | |||
RB Peyton Hillis | Shoulder |
Full Participation | |||
RB P.J. Pope | Ribs |
Full Participation | |||
DT Josh Shaw | Toe/Finger |
Full Participation | |||
Oakland Raiders | |||||
Player | Injury | Wed. Participation | Thur. Participation | Fri. Participation | Friday Status |
LB Ricky Brown |
Groin |
Did Not Participate |
|||
C Jake Grove |
Calf |
Did Not Participate |
|||
WR Javon Walker | Ankle |
Did Not Participate |
|||
QB JaMarcus Russell | Knee/Ankle |
Limited Participation |
|||
WR Chaz Schilens | Ankle |
Limited Participation |
|||
DE Derrick Burgess |
Triceps |
Full Participation |
|||
RB Darren McFadden |
Toe |
Full Participation |
|||
QB Andrew Walter | Ankle |
Full Participation |
Filed under: