Denver Broncos | |||||
Player | Injury | Wed. Participation | Thur. Participation | Fri. Participation | Friday Status |
S Marlon McCree | Ankle | Did Not Participate | Did Not Participate | Did Not Participate | Out |
WR Eddie Royal | Toe | Did Not Participate | Limited Participation | Limited Participation | Questionable |
LB Nate Webster | Knee | Limited Participation | Limited Participation | Limited Partipcation | Questionable |
LB D.J. Williams | Knee | Limited Participation | Limited Participation | Limited Participation | Doubtful |
CB Champ Bailey | Groin | Limited Participation | Limited Participation | Limited Participation | Questionable |
RB Selvin Young | Groin | Limited Participation | Limited Participation | Limited Participation | Questionable |
G Ben Hamilton | Wrist | Full Participation | Full Participation | Full Participation | Probable |
RB Peyton Hillis | Shoulder | Full Participation | Full Participation | Full Participation | Probable |
WR Brandon Marshall | Hip | Full Participation | Full Participation | Full Participation | Probable |
DT Kenny Peterson | Achilles | Full Participation | Full Participation | Full Participation | Probable |
RB PJ Pope | Ribs | Full Participation | Full Participation | Full Participation | Probable |
DT Marcus Thomas | Hamstring | Full Participation | Full Participation | Full Participation | Probable |
DT DeWayne Robertson | Knees | Full Participation | Full Participation | Full Participation | Probable |
DT Josh Shaw | Shoulder | Full Participation | Full Participation | Full Participation | Probable |
New York Jets | |||||
Player | Injury | Wed. Participation | Thur. Participation | Fri. Participation | Friday Status |
WR Laveranues Coles | Thigh |
Limited Participation | Limited Participation | Limited Participation | Probable |
LB David Harris | Groin |
Limited Participation | Limited Participation | Limited Participation | Questionable |
K Mike Nugent | Right Thigh | Limited Participation | Limited Participation | Limited Participation | Probable |
S Eric Smith | Head | Limited Participation | Limited Participation | Limited Participation | Questionable |
WR Jerricho Cotchery | Shoulder | Full Participation | Full Participation | Full Participation | Probable |
DE Shaun Ellis | Back | Full Participation | Full Participation | Full Participation | Probable |
TE Bubba Franks | Hip | Full Participation | Full Participation | Full Participation | Probable |
CB Dwight Lowery | Thigh | Full Participation | Full Participation | Full Participation | Probable |
WR Brad Smith | Shoulder | Full Participation | Full Participation | Full Participation | Probable |
LB Jason Trusnik | Knee | Full Participation | Full Participation | Full Participation | Probable |
Filed under: