/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/52112157/usa-today-9710435.0.jpeg)
Quarterback Trevor Siemian who is dealing with a foot sprain missed his third straight practice today and was officially ruled out for Sunday's game vs. the Jacksonville Jaguars.
Rookie QB @PaxtonLynch to be #Broncos’ signal caller on Sunday. #DENvsJAX https://t.co/rjuKELgt9p
— MileHighReport (@MileHighReport) December 2, 2016
This means that rookie first-round pick Paxton Lynch will get his second career start this weekend as the Broncos playoffs hopes hang in the balance.
Also ruled out for Sunday's game is wide receiver Bennie Fowler and long snapper Casey Kreiter. Fowler suffered a knee injury during the Chiefs game and was able to put in a limited practice session today, but the Broncos decided to hold him out for this weekend. Kreiter will miss his second-straight game due to a calf injury. Thomas Gafford who did a fine job on long snapping duties last week will get the call again this weekend.
The Broncos also placed rookie fullback Andy Janovich on the season-ending injured reserve today. Look for Juwan Thompson, Virgil Green, and A.J. Derby to all play some fullback going forward.
As for the Jaguars, they have a rather lengthy injury report. They already ruled out wide receivers Allen Hurns and Rashad Green, starting running back Chris Ivory, starting defensive end Jared Ordick and former Bronco, tight end Julius Thomas is listed as doubtful.
Here is your full injury report for the Denver Broncos and Jacksonville Jaguars.
Denver Broncos:
Player | Pos. | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Bennie Fowler | WR | Knee | DNP | DNP | LIMITED | OUT |
Andy Janovich | FB | Ankle | DNP | DNP | DNP | Injured Reserve |
Casey Kreiter | LS | Calf | DNP | DNP | DNP | OUT |
Russell Okung | OT | NIR | DNP | FULL | FULL | |
Matt Paradis | C | Hips | DNP | DNP | FULL | |
Trevor Siemian | QB | Foot | DNP | DNP | DNP | OUT |
Devontae Booker | RB | Ankle | FULL | FULL | FULL | |
A.J. Derby | TE | Abdomen | FULL | FULL | FULL | |
Emmanuel Sanders | WR | Thumb | FULL | FULL | FULL | |
Aqib Talib | CB | Back | FULL | FULL | FULL |
Jacksonville Jaguars:
Player | Pos. | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Rashad Greene | WR | Achilles | DNP | DNP | DNP | OUT |
Allen Hurns | WR | Hamstring | DNP | DNP | DNP | OUT |
Chris Ivory | RB | Hamstring | DNP | DNP | DNP | OUT |
Yannick Ngakoue | DE | Ankle | DNP | LIMITED | LIMITED | QUESTIONABLE |
Jared Ordick | DE | Shoulder | DNP | DNP | DNP | OUT |
Julius Thomas | TE | Back | DNP | DNP | DNP | DOUBTFUL |
T.J. Yeldon | RB | Ankle | DNP | LIMITED | LIMITED | |
Kelvin Beachum | OT | Knee | LIMITED | FULL | FULL | |
Malik Jackson | DE | Back | LIMITED | LIMITED | FULL | |
Arby Jones | DE | Ankle | LIMITED | LIMITED | FULL | |
Peyton Thompson | S | Ankle | LIMITED | LIMITED | FULL | |
Blake Bortles | QB | Right Shoulder | FULL | FULL | FULL | |
Luke Bowanko | OL | Hip | FULL - PUP | FULL - PUP | FULL - PUP | N/A |
Dante Fowler | DE | Shoulder | FULL | FULL | DNP | |
Brandon Linder | G | Shoulder | FULL | FULL | FULL | |
Dan Skuta | LB | Back | FULL | FULL | FULL | |
Chris Smith | DE | Eye | FULL | FULL | FULL |
BOLD - Indicates change in status; NIR- Indicates not injury related; PUP- On Reserve/Physically Unable to Perform List
STATUS DEFINITIONS: Did not participate (DNP); Limited: means less than 100 percent of a player’s normal repetitions; Full: 100 percent of player’s normal repetitions; Out: will not play; Doubtful: Unlikely to play; Questionable: Uncertain to play;
Loading comments...