/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/67820024/1193804900.0.jpg)
Things are improving for the Denver Broncos on the health front. Three players who did not participate in practice on Wednesday moved to a limited participation on Thursday.
Quarterback Drew Lock, tight end Noah Fant, and tackle Jake Rodgers all were limited, while both safety Trey Marshall and linebacker Josey Jewell were full participants after being limited on Wednesday. It was also reported that the offense split reps between Brett Rypien and Drew Lock.
The Miami Dolphins are nearly at full strength as all players on their injury report are now either full participants or limited participants.
Broncos injury report
Player | Pos. | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos. | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
Noah Fant | TE | Ribs | DNP | LIMITED | FULL | QUESTIONABLE |
Joe Jones | ILB | Calf | DNP | DNP | DNP | OUT |
Drew Lock | QB | Ribs | DNP | LIMITED | LIMITED | QUESTIONABLE |
Jake Rodgers | T | Shoulder | DNP | LIMITED | LIMITED | QUESTIONABLE |
Calvin Anderson | T | Ankle | LIMITED | LIMITED | FULL | |
A.J. Bouye | CB | Hip | LIMITED | LIMITED | FULL | |
Jerry Jeudy | WR | Ankle | LIMITED | LIMITED | FULL | |
Josey Jewell | ILB | Quadricep | LIMITED | FULL | FULL | |
Trey Marshall | S | Elbow | LIMITED | FULL | FULL | |
Demar Dotson | T | Groin / Hand | FULL | FULL | FULL | |
Bryce Callahan | CB | Illness | NOT LISTED | NOT LISTED | DNP | QUESTIONABLE |
Graham Glasgow | G | Calf | NOT LISTED | NOT LISTED | LIMITED | QUESTIONABLE |
DeShawn Williams | DL | Ankle | NOT LISTED | NOT LISTED | LIMITED | QUESTIONABLE |
Dolphins injury report
Player | Pos. | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos. | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
Kyle Van Noy | LB | Hip | DNP | LIMITED | LIMITED | QUESTIONABLE |
Solomon Kindley | G | Foot | LIMITED | LIMITED | LIMITED | QUESTIONABLE |
Matt Breida | RB | Hamstring | FULL | FULL | FULL | |
Kavon Frazier | S | Shoulder | FULL | FULL | FULL | |
Byron Jones | CB | Achilles | FULL | FULL | FULL | |
Shaq Lawson | DE | Shoulder | FULL | FULL | FULL | |
Jamal Perry | CB | Foot | FULL | FULL | FULL | |
Durham Smythe | TE | Knee | FULL | FULL | FULL | |
Tua Tagovailoa | QB | Foot | FULL | FULL | FULL |
BOLD - Indicates change in status; NIR- Indicates not injury related; *- Team did not practice / report is an estimation.
STATUS DEFINITIONS: Did not participate (DNP); Limited: means less than 100 percent of a player’s normal repetitions; Full—100 percent of player’s normal repetitions; Out: will not play; Doubtful: Unlikely to play; Questionable: Uncertain to play.