/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/68605514/usa_today_15008654.0.jpg)
The Denver Broncos received some bad news about the knee injury defensive end Shelby Harris suffered during last week’s game. His season is done and has been moved to injured reserve. In a corresponding move, they called up tight end Jake Butt from injured reserve for the final game of the season.
They also added offensive guard Graham Glasgow to the injury list on Thursday. He has a shoulder issue, but was a full participant. Edge rusher Bradley Chubb is also progressing the way they need for him to play on Sunday as he moved from a non-participant to limited in practice.
The Las Vegas Raiders also saw several of their players move from non-participants to limited. With such a lengthy injury report, that’ll be an important list to watch heading into the weekend.
Broncos Injury Report
Player | Pos. | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos. | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
Bradley Chubb | OLB | Ankle | DNP | LIMITED | LIMITED | QUESTIONABLE |
KJ Hamler | WR | Concussion | DNP | DNP | DNP | OUT |
Shelby Harris | DE | Knee | DNP | INJ. RESERVE | INJ. RESERVE | |
Trey Marshall | S | Quadricep | DNP | DNP | DNP | QUESTIONABLE |
LeVante Bellamy | RB | Ankle | LIMITED | LIMITED | FULL | QUESTIONABLE |
Anthony Chickillo | OLB | Ribs | LIMITED | LIMITED | LIMITED | QUESTIONABLE |
DeShawn Williams | DL | Knee | LIMITED | FULL | FULL | |
Demar Dotson | T | Hand | FULL | FULL | FULL | |
Graham Glasgow | G | Shoulder | NOT LISTED | FULL | LIMITED | QUESTIONABLE |
Raiders Injury Report
Player | Pos. | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos. | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
Trent Brown | T | Knee | DNP | DNP | DNP | OUT |
Clelin Ferrell | DE | Shoulder | DNP | INJ. RESERVE | INJ. RESERVE | |
Denzelle Good | G | Ankle | DNP | DNP | DNP | QUESTIONABLE |
Rodney Hudson | C | Knee / Back | DNP | LIMITED | LIMITED | |
Maurice Hurst | DT | Calf | DNP | LIMITED | LIMITED | QUESTIONABLE |
Gabe Jackson | G | Knee | DNP | LIMITED | LIMITED | |
Lamarcus Joyner | CB | Thigh | DNP | DNP | LIMITED | QUESTIONABLE |
Sam Young | T | Knee | LIMITED | LIMITED | LIMITED | |
Daniel Carlson | K | Ankle (left) | FULL | FULL | FULL | |
Johnathan Hankins | DT | Ribs | FULL | FULL | FULL | |
Nicholas Morrow | LB | Concussion | FULL | FULL | FULL | |
Carl Nassib | DE | Elbow / Ankle | FULL | FULL | FULL | |
Hunter Renfrow | WR | Ankle | NOT LISTED | FULL | FULL | |
Chris Smith | DE | Illness | NOT LISTED | DNP | FULL |
BOLD - Indicates change in status; NIR- Indicates not injury related; *- Team did not practice / report is an estimation.
STATUS DEFINITIONS: Did not participate (DNP); Limited: means less than 100 percent of a player’s normal repetitions; Full—100 percent of player’s normal repetitions; Out: will not play; Doubtful: Unlikely to play; Questionable: Uncertain to play.