/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/71492064/usa_today_19119171.0.jpg)
The Denver Broncos continue have a very long list of injuries they are dealing with and that doesn’t even count the disconcertingly large number of starters on injured reserve. However, the two names to watch closely this week are inside linebacker Josey Jewell and guard Dalton Risner.
The good news is that both P.J. Locke and Aaron Patrick have cleared the concussion protocol. On the other side, the Los Angeles Chargers are all looking good to go. I would expect the limited guys to likely play there.
Here is your full Broncos-Chargers practice participation report for Thursday.
Broncos Injury Report
Player | Pos. | Injury | Thursday | Friday | Saturday | Game Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos. | Injury | Thursday | Friday | Saturday | Game Status |
Josey Jewell | ILB | Knee | DNP | DNP | DNP | OUT |
Caden Sterns | S | Hip | LIMITED | LIMITED | DNP | OUT |
Jonathon Cooper | OLB | Hamstring | LIMITED | LIMITED | LIMITED | QUESTIONABLE |
Melvin Gordon III | RB | Neck/Ribs | LIMITED | LIMITED | LIMITED | QUESTIONABLE |
Damarri Mathis | CB | Knee | LIMITED | LIMITED | LIMITED | QUESTIONABLE |
Dalton Risner | G | Back | DNP | DNP | LIMITED | QUESTIONABLE |
Eric Saubert | TE | Thigh | LIMITED | LIMITED | LIMITED | QUESTIONABLE |
Billy Turner | OL | Knee | LIMITED | LIMITED | LIMITED | QUESTIONABLE |
Mike Boone | RB | Foot | LIMITED | FULL | FULL | -- |
Baron Browning | OLB | Wrist | FULL | FULL | FULL | -- |
P.J. Locke | S | Concussion | FULL | FULL | FULL | -- |
Quinn Meinerz | G/C | Hamstring | LIMITED | LIMITED | FULL | QUESTIONABLE |
Latavius Murray | RB | Wrist | FULL | FULL | FULL | -- |
Aaron Patrick | OLB | Concussion | FULL | FULL | FULL | -- |
Darius Phillips | CB | Hamstring | LIMITED | FULL | FULL | -- |
Mike Purcell | DL | Ankle | LIMITED | FULL | FULL | -- |
K’Waun Williams | CB | Wrist/Elbow | LIMITED | LIMITED | FULL | -- |
Russell Wilson | QB | Right Shoulder | LIMITED | FULL | FULL | - |
Chargers Injury Report
Player | Pos. | Injury | Thursday* | Friday | Saturday | Game Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos. | Injury | Thursday* | Friday | Saturday | Game Status |
Keenan Allen | WR | Hamstring | LIMITED | LIMITED | LIMITED | DOUBTFUL |
Dustin Hopkins | K | Right Quadricep | LIMITED | LIMITED | FULL | -- |
Trey Pipkins III | T | Knee | LIMITED | LIMITED | LIMITED | QUESTIONABLE |
Justin Herbert | QB | Ribs | FULL | FULL | FULL | -- |
Zion Johnson | G | Ankle | FULL | FULL | FULL | -- |
Joshua Palmer | WR | Ankle/Knee | FULL | FULL | FULL | -- |
Kyle Van Noy | LB | Back | FULL | FULL | FULL | -- |
Corey Linsley | C | Illness | -- | -- | DNP |
BOLD - Indicates change in status; NIR- Indicates not injury related; *- Team did not practice / report is an estimation.
STATUS DEFINITIONS: Did not participate (DNP); Limited: means less than 100 percent of a player’s normal repetitions; Full—100 percent of player’s normal repetitions; Out: will not play; Doubtful: Unlikely to play; Questionable: Uncertain to play.
Loading comments...