/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/71728420/usa_today_19166925.0.jpg)
The Denver Broncos took two steps forward and five steps back on the injury front on Thursday. Both offensive lineman Tom Compton (illness) and kicker Brandon McManus (quad) moved from DNP to limited on Thursday, but five new players were added to the injury report to compensate for the good news.
The biggest concern with the new additions is interior defensive lineman D.J. Jones suffering a shoulder injury and was added to the injury report today as a DNP. The rest of the new additions were limited at least, which suggests they could be okay to go come gameday against the Kansas City Chiefs on Sunday.
According to Head Coach Nathaniel Hackett, the Jones issue doesn’t sound as bad as it could be saying, “He had discomfort today, so we’re just taking care of it and taking all precautions.” The coaching staff just isn’t taking any chances.
Here is your full Broncos-Chiefs practice participation report for Thursday.
Broncos Injury Report
Player | Pos. | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos. | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
Dakota Allen | LB | Hamstring | DNP | DNP | DNP | OUT |
Andrew Beck | FB/TE | Hamstring | DNP | DNP | DNP | OUT |
Justin Strnad | ILB | Knee | -- | LIMITED | DNP | QUESTIONABLE |
Courtland Sutton | WR | Hamstring | DNP | DNP | DNP | OUT |
D.J. Jones | DT | Shoulder | -- | DNP | LIMITED | QUESTIONABLE |
Dalton Risner | G | Shoulder/Back | DNP | DNP | LIMITED | QUESTIONABLE |
Jacob Bobenmoyer | LS | Wrist | LIMITED | FULL | FULL | -- |
Baron Browning | OLB | Elbow | LIMITED | FULL | FULL | -- |
Tom Compton | OL | Illness | DNP | LIMITED | FULL | -- |
Jonathon Cooper | OLB | Ankle | -- | LIMITED | FULL | -- |
Jonathan Harris | DL | Knee | LIMITED | LIMITED | FULL | -- |
Kareem Jackson | S | NIR – resting player | LIMITED | FULL | FULL | -- |
Jerry Jeudy | WR | Ankle | LIMITED | LIMITED | FULL | -- |
Brandon McManus | K | Quad (Right) | DNP | LIMITED | FULL | -- |
Albert Okwuegbunam | TE | Illness | -- | LIMITED | FULL | -- |
K’Waun Williams | CB | Wrist/Elbow/Knee | LIMITED | LIMITED | FULL | -- |
DeShawn Williams | DL | Illness | -- | LIMITED | FULL | -- |
Eyioma Uwazurike | DL | Illness | -- | -- | -- | QUESTIONABLE |
Chiefs Injury Report
Player | Pos. | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Player | Pos. | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
Kadarius Toney | WR | Hamstring | LIMITED | LIMITED | LIMITED | QUESTIONABLE |
Nick Bolton | LB | Groin | LIMITED | LIMITED | FULL | -- |
Deon Bush | S | Elbow | FULL | FULL | FULL | -- |
Willie Gay | LB | Groin | FULL | FULL | FULL | -- |
Patrick Mahomes | QB | Foot | FULL | FULL | FULL | -- |
Jerick McKinnon | RB | Hamstring | FULL | FULL | FULL | -- |
Lucas Niang | OL | Knee | FULL | FULL | FULL | -- |
Isiah Pacheco | RB | Shoulder/Quad | FULL | FULL | FULL | -- |
Trey Smith | G | Knee | FULL | FULL | FULL | -- |
L'Jarius Sneed | CB | Calf | FULL | FULL | FULL | -- |
Joe Thuney | G | Ankle | FULL | FULL | FULL | QUESTIONABLE |
Jaylen Watson | CB | Hand | FULL | FULL | FULL | -- |
Joshua Williams | CB | Quad | FULL | FULL | FULL | -- |
BOLD - Indicates change in status; NIR- Indicates not injury related; *- Team did not practice / report is an estimation.
STATUS DEFINITIONS: Did not participate (DNP); Limited: means less than 100 percent of a player’s normal repetitions; Full—100 percent of player’s normal repetitions; Out: will not play; Doubtful: Unlikely to play; Questionable: Uncertain to play.
Loading comments...